隆德矿井水



案例详情
一、项目行业:
矿井水处理
二、项目名称:
神木县隆德矿业有限责任公司矿井水处理站扩容工程
三、类型:
EPC总承包
四、项目介绍:
神木县隆德矿业有限责任公司矿井水处理站扩容工程,处理规模1000m3/h。包括矿井水水处理站工艺系统、设备、建构筑物以及配套的供电、控制系统。要求水处理设备先进,技术可靠,经济合理,能耗低,管理方便,出水水质稳定并满足有关规定和排放标准。
五、进出水水质要求:
1、设计进出水水质:
表1-1 设计进出水水质一览表
序号 | 监测项目 | 矿井水检测水质 | 地表水Ⅲ类水质标准 |
1 | pH(无量纲) | 7.41 | 6~9 |
2 | CODCr(mg/L) | 98-300 | 20 |
3 | 溶解氧(mg/L) | 6.13 | 5 |
4 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 6.47 | 6 |
5 | 五日生化需氧量(mg/L) | 15 | 4 |
6 | 氨氮(mg/L) | 0.274 | 1.0 |
7 | 总磷(mg/L) | 0.16 | 0.2 |
8 | 总氮(mg/L) | 0.92 | 1.0 |
9 | 铜(mg/L) | 0.09 | 1.0 |
10 | 锌(mg/L) | 0.12 | 1.0 |
11 | 氟化物(mg/L) | 1.47 | 1.0 |
12 | 硒(μg/L) | 1.00 | 10 |
13 | 砷(μg/L) | 2.60 | 50 |
14 | 汞(μg/L) | 0.105 | 0.1 |
15 | 镉(mg/L) | ND | 0.005 |
16 | 铅(mg/L) | ND | 0.05 |
17 | 六价铬(mg/L) | 0.019 | 0.05 |
18 | 氰化物(mg/L) | ND | 0.2 |
19 | 挥发酚(mg/L) | ND | 0.005 |
20 | 石油类(mg/L) | 0.45 | 0.05 |
21 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 | 0.2 |
22 | 硫化物(mg/L) | 0.024 | 0.2 |
23 | 硫酸盐(mg/L) | 225 | 250 |
24 | 氯化物(mg/L) | 198 | 250 |
25 | 硝酸盐(mg/L) | 8.6 | 10 |
26 | 铁(mg/L) | 0.224 | 0.3 |
27 | 锰(mg/L) | 0.072 | 0.1 |
28 | SS | 675-3000 | -- |
备注: ND表示未检出; |
六、解决方案:
1、主要工艺设备:
本项目采用5套单套处理能力为200m³/h的高效旋流净化装置。